您好,歡迎進入碧彥(上海)儀器技術有限公司網(wǎng)站!
021-61315973

廠商性質
代理商更新時間
2025-10-16訪問量
1425| 品牌 | Bruker/布魯克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 氫分析儀 | 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 |

| 規(guī)格 | 優(yōu)點 | |
| 探測器 | ||
| G4 PHOENIX | 帶參考通道和可調增益放大器的導熱探測器 | 可靠、可調節(jié)的范圍,無漂移 |
| G4 PHOENIX 質譜 | 質譜儀,m/z 范圍 1-100 amu,單四極,優(yōu)化的 EI 源和通道探測器 | 特殊的質譜性能 |
| 爐 | ||
| 紅外加熱 | IR爐uop至900℃,即石英管30mm,水冷,光電熱電偶套件,用于直接樣品溫度讀數(shù) | 精確的溫度控制,靈活的加熱程序,接受大樣本 |
| 電阻加熱(選件) | 附加電阻加熱爐高達 1100 oC,即石英管 18 mm | 多相雙相鋼中的殘余氫氣 |
| 載氣 | 氮氣 99.995% 純度,最小2巴(±50 psi),99.9990% 純度,用于微量分析 | 使用再生分子篩進行預清洗 |
| 校準氣體 | 使用純氣體(H2 或 He)或經(jīng)過認證的混合物(每個組件純度為 99.999%),可自動氣體劑量校準系統(tǒng),可處理 10 個單獨體積 | 簡單、精確的氣體校準,無需標準,可追溯至 p、T、V |
| 冷卻水 | 1 升/分鐘 = 3 巴(44 psi) | 快速冷卻,標準自來水兼容,節(jié)水設計與停水閥,冷水機組也是可能的 |
| 電源 | ||
| G4 PHOENIX | 230 VAC (± 10 %), 50-60 Hz, 2200 VA | 行業(yè)標準電源和電流配置 |
| 質譜儀 | 230 VAC, 50-60 Hz, 250 VA | |
| 尺寸和重量 | ||
| G4 PHOENIX | 630 x 700 x 670 mm (寬 x 深 x 高), 重量 ~ 50 kg | |
| 質譜儀 | 630 x 640 x 480 mm (寬 x 深 x 高), 重量 ~ 60 kg | |
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2026-03-16
2025-01-10
2025-01-06
全國統(tǒng)一服務電話
021-61315973
公司地址:上海市閔行區(qū)新龍路1333弄28號萬科虹橋云31幢9層907室